Defensas cilíndricas são uma das soluções mais versáteis e amplamente utilizadas em proteção portuária. Sua geometria simples e eficiente permite uma absorção de energia consistente e confiável.
Fabricadas em borracha de alta resistência, são projetadas para resistir a impactos repetitivos e condições severas de operação marítima, mantendo sua performance ao longo do tempo.
Podem ser instaladas na horizontal ou vertical, e são facilmente adaptáveis a diferentes configurações de cais, píeres e estruturas flutuantes.
A Aquafender do Brasil fornece, instala e realiza manutenção completa de defensas cilíndricas, com garantia de qualidade e conformidade técnica.
| Modelo | DØ * dØ | L máx | Peso |
|---|---|---|---|
| AQCINL 150 | 150*75 | 10000 | 17 |
| AQCINL 200 | 200*100 | 10000 | 30 |
| AQCINL 250 | 250*125 | 10000 | 47 |
| AQCINL 300 | 300*150 | 10000 | 68 |
| AQCINL 380 | 380*190 | 8000 | 110 |
| AQCINL 400 | 400*200 | 8000 | 122 |
| AQCINL 450 | 450*225 | 8000 | 155 |
| AQCINL 480 | 480*240 | 8000 | 176 |
| AQCINL 500 | 500*250 | 8000 | 190 |
| AQCINL 540 | 540*270 | 3000 | 223 |
| AQCINL 600 | 600*300 | 3000 | 275 |
| AQCINL 700 | 700*350 | 3000 | 375 |
| AQCINL 800 | 800*400 | 3000 | 490 |
| AQCINL 900 | 900*450 | 3000 | 620 |
| AQCINL 1000 | 1000*500 | 3000 | 769 |
| AQCINL 1200 | 1200*600 | 3000 | 1107 |
| AQCINL 1400 | 1400*700 | 3000 | 1505 |
| AQCINL 1500 | 1500*750 | 3000 | 1730 |
| AQCINL 1600 | 1600*800 | 3000 | 1965 |
| AQCINL 1800 | 1800*900 | 3000 | 2480 |
| AQCINL 2000 | 2000*1000 | 3000 | 3.060 |






Entre em contato conosco para um orçamento personalizado.